您好,歡迎來到廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司!
Product center
更新日期:2024-09-22
點(diǎn)擊次數(shù):1201
簡(jiǎn)要描述:新鄉(xiāng)砂塵試驗(yàn)箱采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn)??捎糜谛虏牧系倪x擇、改進(jìn)現(xiàn)有材料或評(píng)估材料組成變化后耐用性的變化試驗(yàn),可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料在陽光下所產(chǎn)生的變化。
新鄉(xiāng)砂塵試驗(yàn)箱的用途
采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn)??捎糜谛虏牧系倪x擇、改進(jìn)現(xiàn)有材料或評(píng)估材料組成變化后耐用性的變化試驗(yàn),可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料在陽光下所產(chǎn)生的變化。
新鄉(xiāng)砂塵試驗(yàn)箱的型號(hào):
新鄉(xiāng)砂塵試驗(yàn)箱的圖片:
新鄉(xiāng)砂塵試驗(yàn)箱的參數(shù):
型號(hào) | XL-500 | |
工作室尺寸D×W×H | 500*600*500mm | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H | |
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |
光譜波長(zhǎng) | 290nm~800nm(550w/m2) | |
輻照光源 | 全光譜紫外線(風(fēng)冷式) | |
紫外線功率 | 1kw、6kw(壽命:1600小時(shí)) | |
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì)55℃~75℃ | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制,紫外線冷卻循環(huán)用水 | |
溫度控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | |
濕度 | 輻照時(shí) 30%~65%RH 黑暗時(shí) 大達(dá)90%RH | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、紫外線燈管2只 | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環(huán)境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
控 制 系 統(tǒng) | 溫度控制器 | 采用韓國(guó)全進(jìn)口高精度數(shù)顯微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設(shè)定/指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制,氙弧燈冷卻循環(huán)用水 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | A3鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、紫外線燈管2支、動(dòng)態(tài)樣品架1個(gè) | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、過電流保護(hù) | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注:以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負(fù)載條件下測(cè)得。 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)責(zé)不另行通知 免費(fèi)送貨上門,在對(duì)該設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后,對(duì)相關(guān)技術(shù)人員做相應(yīng)的基本操作培訓(xùn)。 |